Catégorie
Yh9572 Serrure de poignée de plan pivotant pour porte d'armoire électrique
YH9572 Serrure à poignée de plan pivotant pour porte d'armoire électrique Informations sur le produit Paiement * Avance
Informations de base.
Numéro de modèle. | YH9572 |
Forme | Finir le verrouillage |
Norme antivol | UN |
Partie | Verrouillage |
Usage | Serrures de porte domestiques |
Poids | 286g |
Échantillons | Disponible |
Taille | 107X28X29.5mm |
Paiement | T/T |
Attestation | ISO9001 : 2008 |
Port | Ningbo, Shanghai |
Forfait Transport | Sac PE, boîte intérieure, carton, palette |
spécification | ROHS |
Marque déposée | YH |
Origine | Chine |
Code SH | 83014000 |
Capacité de production | 100000 pièces |
Description du produit
YH9572 serrure de poignée de plan pivotant de porte d'armoire électriqueInformation produit
Taper | YH9572 serrure de poignée de plan pivotant de porte d'armoire électrique |
Matériel | Alliage de zinc + fer |
Taille du verrou | 107x28x29.5mm |
Poids | 286g |
Attestation | ISO9001 : 2008 |
Paiement | T/T, L/C, Paypal, Western Union, etc. |
Port | Ningbo, Shanghai, Yiwu, Qingdao |
Emballage | 2 pièces dans une boîte, puis 50 pièces dans un carton, taille du carton: 33*25.5*24 cm |
Délais de production | Environ 20 jours après la confirmation de l'échantillon (dépend de la quantité de votre commande) |
Paiement